Commercial Brush Cutters and Residential Brush Cutters
2024 220iL (970 48 01-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 40 cm |
Engine Type | BLDC (brushless) |
2024 122C (966 71 27-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 43 cm |
Displacement | 21.7 cc |
Horsepower | 0.6 kW |
Weight | 4.4 kg |
2024 520iLX (967 91 61-12) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 40 cm |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 3 kg |
2024 522L (967 34 36-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 46 cm |
Displacement | 22.5 cc |
Horsepower | 0.8 kW |
Weight | 4.2 kg |
2024 535LS (967 90 82-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 50 cm |
Displacement | 34.6 cc |
Horsepower | 1.6 kW |
Weight | 5.5 kg |
2024 535LST (967 89 40-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 50 cm |
Displacement | 34.6 cc |
Horsepower | 1.6 kW |
Weight | 5.5 kg |
2024 535LK (967 68 81-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 45 cm |
Displacement | 34.6 cc |
Horsepower | 1.4 kW |
Weight | 5.8 kg |
2024 130C (970 51 43-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 43.2 cm |
Displacement | 28 cc |
Horsepower | 0.7 kW |
Weight | 5.13 kg |
2024 130L (970 51 44-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 45.7 cm |
Displacement | 28 cc |
Horsepower | 0.7 kW |
Weight | 5.5 kg |
2024 330LK (970 54 50-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 50.8 cm |
Displacement | 28 cc |
Horsepower | 0.7 kW |
Weight | 5.8 kg |
2024 Redmax TRZ230S (967 19 41-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 1.37 cu.inch |
Weight | 10.14 lb. |
2024 Redmax BCZ260S (967 19 43-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 1.55 cu.inch |
Weight | 10.8 lb. |
2024 524LK (967 32 70-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 46 cm |
Displacement | 25 cc |
Horsepower | 0.7 kW |
Weight | 5.4 kg |
2024 525iLK (970 55 18-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 42 cm |
Weight | 3.3 kg |
2024 525iLK Motor unit (970 55 18-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 2.4 kg |
2024 Redmax BCZ3060TS (966 59 93-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 1.8 cu.inch |
Weight | 12.19 lb. |
2024 525iLST (970 55 19-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 46 cm |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 3.4 kg |
2024 Redmax BCZ3050SW (966 33 68-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 1.8 cu.inch |
Weight | 12.76 lb. |
2024 330iKE (970 70 12-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 4.76 kg |
2024 Redmax BCZ350S (966 78 07-02) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 2.11 cu.inch |
Weight | 13.01 lb. |
2024 330iKL (970 70 12-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 4.05 kg |
2024 320iL (970 48 01-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 3.36 kg |
2024 320iL (970 48 01-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 40.64 cm |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 3.36 kg |
2024 122LK (967 62 82-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 43 cm |
Displacement | 21.7 cc |
Horsepower | 0.6 kW |
Weight | 4.8 kg |
2024 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 46 cm |
Displacement | 25.4 cc |
Horsepower | 1 kW |
Weight | 4.5 kg |
2024 535LK (967 68 81-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 45 cm |
Displacement | 34.6 cc |
Horsepower | 1.4 kW |
Weight | 5.8 kg |
2024 330LK (970 54 50-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 50.8 cm |
Displacement | 28 cc |
Horsepower | 0.7 kW |
Weight | 5.8 kg |
2024 330iK (970 70 12-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 2.63 kg |
2024 330iKE (970 70 12-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 4.76 kg |
2024 330iKP (970 70 12-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 4.05 kg |